善基金年前走访房山安琪儿孤儿院、平谷区刘家店镇敬老院、平谷区峪口敬老院、雨露嘉禾培训学校。所用物资和款项来自于爱心人士捐赠。感恩!让我们大家心手相连,为三孤人群放射出爱的光芒!
善基金三孤捐赠明细
姓名 | 日期 | 项目 | 备注 |
张婷婷 | 2012年11月2日 | 现金500元 | |
戴斯妮 | 2012年11月5日 | 现金231元 | |
戴斯妮、周益团队 | 2012年11月30日 | 现金1000元 | |
周益 | 2012年12月7日 | 现金100元 | |
向光菁 | 2012年12月7日 | 现金100元 | |
杨荣 | 2012年12月13日 | 现金500元 | |
李碧琪 | 2012年12月14日 | 现金3000元 | |
蔡东 | | 现金200元(已支出) | 山西洪洞孤儿 |
合计 | 5431元 | |
姓名 | 日期 | 项目 | 备注 |
周波林 | 2012年12月7日 | 手套、袜子 40双 | |
蔡冬 | 2012年12月17日 | 棉鞋 25双 | |
陈国伟、许好好 | 2012年12月17日 | 轮椅 2个 | |
日期 | 内容 | 项目 | 金额 |
2012年12月13日 | 支出 | 拐杖 | 600 元 |
2012年12月13日 | 支出 | 防褥疮床垫 | 1100元 |
2012年12月13日 | 支出 | 轮椅 | 480元 |
2012年12月17日 | 支出 | 棉衣、棉裤 | 2000元 |
2012年12月21日 | 支出 | 鞋柜 | 600元 |
| 支出 | 油费 | 400元 |
| 支出 | 过路费 | 105元 |
共计支出 | 5285元 | ||
善款总额 | 5431元 | ||
余额 | 146元 |
上一篇:身边有爱――走进延庆后所屯村
下一篇:善基金发起人金树萍荣获最佳慈善行为奖